Статии с етикет: its

| Област на дисплея | |
| Параметър | Стойност |
| Видима оптична площ | 1 280 × 1 280 mm (ширина × височина) |
| Пикселна матрица | 64 × 64 пиксела (ширина × височина) |
| Цвят на пикселите | RGB |
| Пикселна стъпка | 20 mm |
| Изпълнение на предния панел | |
| Знакът е с интегриран преден панел без отделен защитен екран. Предният панел включва директно както оптичните компоненти, елементите на светлинните сензори. Оптичната система се състои от три основни компонента:
| |
| Механични характеристики | |
| Параметър | Стойност |
| Габаритни размери | 1 530 × 1 530 × 90 (170) mm (ширина × височина × дълбочина, обща дълбочина с монтажни уши) |
| Тегло | Приблизително 85 kg |
| Рамка | Алуминиева сплав, анодизирана в естествен алуминиев цвят |
| Корпус на LED модулите | Алуминиева сплав, прахово боядисана в цвят RAL 9006 |
| Предна плоча | UV-стабилизиран поликарбонат, инжекционно формован |
| Покритие на предния панел | Матова, дълбоко черна боя с ниско отражение, подходяща за външни условия |
| Метод на монтаж | Монтажни уши от горещо поцинкована стомана |
| Носеща конструкция | Не е включена |
| Съответствие с технология за заваряване | Производителят притежава сертификат по CSA W47.2 за изработка и заваряване на алуминиеви конструкции (серии 5000 и 6000), използвайки процеси GMAW и GTAW. |
| Съответстие на защитното покритие | |
Бояджийската система на предния панел е изпитана от независима акредитирана лаборатория и отговаря на следните стандарти:
| |
| Достъп и отвори на корпуса | |
| Параметър | Стойност |
| Сервизен достъп | Едновременно от предната и задната страна |
| Заключване | Триточков механизъм с четвърт оборот |
| Защита от прах и вода | |
| Параметър | Стойност |
| Степен на защита | IP67 съгласно EN 60529 |
| Комуникационен интерфейс | |
| Параметър | Стойност |
| Комуникация между VMS и контролен център | Ethernet (RJ45) |
| Поддържани протоколи | NTCIP 1203 v3, TLS 2012, RSMP v3, Profibus DP, Modbus TCP/IP, Sitos, TSI-003 v5, API |
| Киберсигурност | SNMP v3 за комуникация с контролния център Уеб базиран графичен интерфейс с HTTPS (TLS 1.3) за локална и сервизна комуникация SSH v2 за отдалечен терминален достъп |
| Захранване | |
| Параметър | Стойност |
| Входно напрежение | 230 VAC |
| Максимална дневна консумация | 200 VA |
| Средна дневна консумация | 90 VA |
| Максимална нощна консумация | 40 VA |
| Средна нощна консумация | 30 VA |
| Окабеляване между ITS шкаф и VMS | Захранващ кабел – кабелен щуцер, размерът се определя при стартиране на производството Комуникационен кабел – кабелен щуцер, размерът се определя при стартиране на производството |
| Оптична класификация (EN 12966) | |
| Параметър | Стойност |
| Яркост | L3 |
| Цвят | C2 |
| Ширина на лъча | B6 |
| Контраст | R3 |
| Максимален ток през LED | Не надвишава 12% от допустимия максимален ток за всички LED цветове, като едновременно с това се покриват изискваните оптични класове. Доказано с протоколи от независима акредитирана лаборатория. |
| Устойчивост на натоварвания | |
| Параметър | Стойност |
| Вятърно натоварване | WL7 |
| Точково натоварване | PL0 |
| Динамично снегово натоварване | DSL0 |
| Околна среда | |
| Параметър | Стойност |
| Работен температурен диапазон | T1, T2 и T3 (-40…+60 °C) |
| Относителна влажност | 0% – 99% |
| Вентилация и отопление | Корпусът не е оборудван с отопление или вентилация. Знакът работи в пълния температурен диапазон без допълнителни устройства. |
| Поддържане на яркост и цветове | |
| Началната яркост не намалява под 95% в рамките на първите две години експлоатация.Цветовите координати остават в допустимите граници на CIE диаграмата. Доказано чрез изпитвания по ISO 4892 или EN 60068-2-5. | |
| Функции на дисплея | |
| Параметър | Стойност |
| Показване на изображения | Пълен цвят (24-bit RGB) с гама корекция. Възможност за показване на последователности |
| Показване на текст | TrueType шрифтове с мащабируем размер, Конфигурируем стандартен шрифт, Bitmap шрифтове, Показване на текстови последователности |
| Мигане | Мигане с конфигурируем период |
| Регулиране на яркостта | Два светлинни сензора – преден и заден, Диапазон 0–100% с стъпка 1%, Автоматично или ръчно управление, Адаптация на всеки 30 секунди |
| Измервания и диагностика | |
| Параметър | Стойност |
| Измервания | Околна осветеност (предна и задна), Температура във всеки LED модул |
| Откриване на грешки | Прекъснат LED, Грешка в LED модул, Грешка в светлинен сензор, Загуба на комуникация, Прегряване на LED модул |
| Реакция при грешки | |
| |
| Отчитане на състоянието | |
| |
| Сертификати и съответствия | |
| EN 12966:2005, NEMA TS4 | |

| Област на дисплея | |
| Параметър | Стойност |
| Видима оптична площ | 10 240 × 1 600 mm (ширина × височина) |
| Пикселна матрица | 512 × 80 пиксела (ширина × височина) |
| Цвят на пикселите | RGB |
| Пикселна стъпка | 20 mm |
| Изпълнение на предния панел | |
| Знакът е с интегриран преден панел без отделен защитен екран. Предният панел включва директно както оптичните компоненти, така и светлинните сензори Оптичната система се състои от:
| |
| Механични характеристики | |
| Параметър | Стойност |
| Габаритни размери | 10 750 × 2 110 × 150 (227) mm (ширина × височина × дълбочина, обща дълбочина с монтажни уши) |
| Тегло | Приблизително 1 400 kg |
| Рамка | Алуминиева сплав, анодизирана в естествен алуминиев цвят |
| Корпус на LED модулите | Алуминиева сплав, прахово боядисана в цвят RAL 9006 |
| Предна плоча | UV-стабилизиран поликарбонат, инжекционно формован |
| Покритие на предния панел | Матова, дълбоко черна боя с ниско отражение, подходяща за външни условия |
| Метод на монтаж | Монтажни уши от горещо поцинкована стомана |
| Носеща конструкция | Не е включена |
| Съответствие с технология за заваряване | Производителят притежава сертификат по CSA W47.2 за изработка и заваряване на алуминиеви конструкции (серии 5000 и 6000), използвайки процеси GMAW и GTAW. |
| Съответстие на защитното покритие | |
Покритието на предния панел е изпитано от независима акредитирана лаборатория и отговаря на:
| |
| Достъп и отвори на корпуса | |
| Параметър | Стойност |
| Сервизен достъп | Едновременно от предната и задната страна |
| Заключване | Триточков механизъм с четвърт оборот |
| Защита от прах и вода | |
| Параметър | Стойност |
| Степен на защита | IP67 съгласно EN 60529 |
| Комуникационен интерфейс | |
| Параметър | Стойност |
| Комуникация | Ethernet (RJ45) |
| Поддържани протоколи | NTCIP 1203 v3, TLS 2012, RSMP v3, Profibus DP, Modbus TCP/IP, Sitos, TSI‑003 v5, APINTCIP 1203 v3, TLS 2012, RSMP v3, Profibus DP, Modbus TCP/IP, Sitos, TSI‑003 v5, API |
| Киберсигурност | SNMP v3 HTTPS (TLS 1.3) SSH v2 |
| Захранване | |
| Параметър | Стойност |
| Входно напрежение | 230 VAC |
| Максимална дневна консумация | 1 900 VA |
| Средна дневна консумация | 450 VA |
| Максимална нощна консумация | 250 VA |
| Средна нощна консумация | 200 VA |
| Оптична класификация (EN 12966) | |
| Параметър | Стойност |
| Яркост | L3 |
| Цвят | C2 |
| Ширина на лъча | B6 |
| Контраст | R3 |
| Устойчивост на натоварвания | |
| Параметър | Стойност |
| Вятърно натоварване | WL7 |
| Точково натоварване | PL0 |
| Динамично снегово натоварване | DSL0 |
| Околна среда | |
| Параметър | Стойност |
| Температурен диапазон | -40°C до +60°C (EN 12966) -34°C до +74°C (NEMA TS4) |
| Относителна влажност | 0% – 99% |
| Вентилация и отопление | Не се изискват |
| Функции на дисплея | |
| Параметър | Стойност |
| Показване на изображения | 24-bit RGB, гама корекция, последователности |
| Показване на текст | TrueType шрифтове, мащабируем размер, bitmap шрифтове |
| Регулиране на яркостта | 0–100% с автоматично и ръчно управление |
| Диагностика и реакции | |
| Параметър | Стойност |
| Откриване на грешки | LED, LED модул, светлинен сензор, комуникация, температура |
| Реакции | изключване на дисплея, намаляване на яркостта, показване на стандартни съобщения |
| Сертификати | |
| EN 12966:2005 NEMA TS4 | |

| Параметър | Стойност |
| Измерване на температурата на въздуха | |
| Обхват | -50 … +60 °C |
| Точност | ±0.2 °C (-20…+50 °C), ±0.5 °C извън диапазона |
| Относителна влажност | |
| Обхват | 0 … 100 % RH |
| Точност | ±2 % RH |
| Атмосферно налягане | |
| Обхват | 300 … 1200 hPa |
| Точност | ±0.5 hPa (0…40 °C) |
| Посока на вятъра | |
| Обхват | 0 … 359.9° |
| Точност | < 3° RMSE при > 1.0 m/s |
| Скорост на вятъра | |
| Обхват | 0 … 75 m/s |
| Точност | ±0.3 m/s или ±3 % (0…35 m/s), ±5 % (>35 m/s) |
| Валежи | |
| Типове | дъжд, сняг, суграшица, леден дъжд, градушка, ръмеж |
| Точност | ±0.16 mm или ±10 % |
| Размер на капките | 0.3 … 5.0 mm |
| Интензитет | 0.01 … 200 mm/h |
| Скорост на частиците | 0.9 … 15.5 m/s |
| Твърди валежи | 5.1 … ~30 mm |
| Видимост | |
| Обхват | 10 … 20 000 m |
| Точност | ±10 % |
| Състояние на пътната настилка | |
| Тип сензор | Неинвазивни пътни сензори |
| Състояния | суха, влажна, мокра, сняг, лед |
| Температура на настилката | -40 … +70 °C, ±8 °C |
| Солна концентрация | 0 … 100 % |
| Общи характеристики | |
| Степен на защита | IP65 |
| Захранване | 230 VAC |
| Консумация | максимум 100 VA |
| Защита от пренапрежение | 20 kA (8/20 μs) |
| Изходно напрежение | 24 VDC |
| Работна температура | -40 … +60 °C |
| Влажност | 0 … 100 % RH |
| Комуникации | |
| Интерфейс | 10/100 Base-T Ethernet |
| Протокол | NTCIP 1204 v03 |
| Съхранение на данни | 7 дни |
| Монтаж | |
| Монтажна конструкция | не е включена |
| Монтажни държачи | включени |
| Разстояние до настилката | 6 – 15 m |
| Ъгъл на измерване | 45° – 85° |

- Наблюдение и управление на местните (областен център) и регионалните (в областта) превози на пътници
- Електронно таксуване на превозите на пътници в обществения транспорт
- Планиране и контрол на маршрутите на движение на транспортните средства
- Транспортна информация за пътниците и гражданите
- Планиране и управление на ресурсите на транспортните оператори (обществен транспорт за пътнически превози)
- Оперативна информация за транспортните оператори
- Системи за видеонаблюдение
- Информационна система за контрол на трафика в реално време




- Контрол в реално време
- Възможност за реални справки Финансови и Оперативни
- Оптимизиране на линии
- Прогнози и предварителни предупреждения
- База данни с профил на клиентите
- Възможност за различна ценова структура

- Плащане с налични
- Плащане с използване на транспортни карти (вклч. Банкови карти, социални карти, съдържащи транспортни приложения)
- Кредитни плащания с използване на банкови карти (вклч. PayPass, PayWave)
- Плащания с използване на мобилни телефони с безконтактен интерфейс (NFC technology)



- Със системи за разплащания – мобилни оператори, банкови карти
- Със системи за наблюдение и управление на транспорта
- Със системи за намаления и отстъпки (местни, национални) - заплащане на паркиране, велосипеди под наем, билети за туристически обекти

- Изграждане на системи за интегриран пътнически транспорт

- Осигуряване на оперативно управление на специализирани услуги – спешна помощ, училищен превоз, пътна полиция, други

- Иновативна система за управление на училищните автобуси
- Единен център за управление
- Оптимизиране на маршрути
- Намаляване на време
- Икономия на средства
- Съвместно ползване за съседни общини
- Системи за сигурност
- Система за регистриране присъствието на учениците
- Система за наблюдение движението на автобусите в реално време
- Система за планиране времето за пристигане до точките по маршрута
- Единен център за управление


